西藏自治区今日93汽油价格为每升6.63元,2016年11月30日调整前西藏93油价为6.76,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
西藏今日93油价信息
西藏93号汽油价格走势图
最近10次西藏93油价走势图,纵(Y)轴代表93油价,横(X)轴代表93油价调整时间
西藏自治区93号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.63 | ↓0.13 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.76 | ↑0.48 | ↑7% |
2016-01-14 | 6.28 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 6.28 | ↓0.29 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.57 | ↓0.09 | ↓-1% |
2015-10-19 | 6.66 | ↑0.11 | ↑2% |
2015-09-04 | 6.55 | ↓0.73 | ↓-11% |
2015-08-05 | 7.28 | ↓1.33 | ↓-18% |
2015-07-20 | 8.61 | ↑1.98 | ↑23% |
2015-07-07 | 6.63 | ↑6.63 | ↑100% |
西藏自治区辖区内各城市93油价查询
西藏93号汽油价格查询网址:http://youjia.26510.com/xizang93youjia/